익스크롬 2019. 5. 29. 13:39
반응형

 

단면의 형태가 H모양의 제품으로 대형 구조물의 골조나 토목공사에 널리 사용되는 대표적 형강제품입니다.
열연·후판 등을 용접해 만드는 용접 H형강에 비해 내질이 균일해 강도가 우수합니다.

 

형강은 길이가 단면보다 길고, 또한 단면의 형상이 봉강에 비해 다양하며, 변형이 용이한 강재이다. 봉강과 더불어 옛부터 대표적인 품종으로써 종류도 다양하다. 기본적인 것은 단면의 형상이 비교적 간단하며 용도가 다양한 등변앵글, 부등변앵글, 흠형강, I형강의 4품종과 H형강 등이 있다. 또 단면형상이 약간 복잡하며 용도도 비교적 한정되어 있는 것으로 부등변부등후앵글, 구평형강, 구앵글, 용접용형강 등이 있다. 용도는 대형이나 중형 건축(철골), 철구조물(교량, 선백, 차량용등)의 주재료. 소형은 침대나 케이스의 테두리 등으로 다양하다. 

[출처] [철강자료] 철강 제품의 종류 ②형강 H형강(H-beam), 앵글, ㄱ형강, 찬넬, c형강, 잔넬|작성자 대호에스텍

제품규격정보

표준단면치수Standard Sectional Dimension(mm)단위중량Unit Weight (㎏/m)H*Bt1t2W

100*100 6 8 17.2
125*125 6.5 9 23.8
148*100 6 9 21.1
150*75 5 7 14
150*150 7 10 31.5
194*150 6 9 30.6
198*99 4.5 7 18.2
200*100 5.5 8 21.3
200*200 8 12 49.9
200*204 12 12 56.2
208*202 10 16 65.7
244*175 7 11 44.1
244*252 11 11 64.4
248*124 5 8 25.7
248*249 8 13 66.5
250*125 6 9 29.6
250*250 9 14 72.4
250*255 14 14 82.2
294*200 8 12 56.8
294*302 12 12 84.5
298*149 5.5 8 32.0
298*201 9 14 65.4
298*299 9 14 87.0
300*150 6.5 9 36.7
300*300 10 15 94
300*305 15 15 106
304*301 11 17 106
310*305 15 20 130.0
310*310 20 20 142.0
336*249 8 12 69.2
338*351 13 13 106
340*250 9 14 79.7
344*348 10 16 115.0
344*354 16 16 131.0
346*174 6 9 41.4
350*175 7 11 49.6
350*350 12 19 137
350*357 19 19 156.0
354*176 8 13 57.8
386*299 9 14 94.3
388*402 15 15 140
390*300 10 16 107
394*398 11 18 147.0
394*405 18 18 168.0
396*199 7 11 56.6
400*200 8 13 66
400*400 13 21 172.0
400*408 21 21 197.0
406*403 16 24 200
414*405 18 28 232
428*407 20 35 283
434*299 10 15 106
440*300 11 18 124
446*199 8 12 66.2
450*200 9 14 76
458*417 30 50 415
482*300 11 15 114
488*300 11 18 128
496*199 9 14 79.5
498*432 45 70 605
500*200 10 16 89.6
506*201 11 19 103
582*300 12 17 137
588*300 12 20 151
594*302 14 23 175
596*199 10 15 94.6
600*200 11 17 106
606*201 12 20 120
612*202 13 23 134
692*300 13 20 166
700*300 13 24 185
708*302 15 28 215
792*300 14 22 191
800*300 14 26 210
808*302 16 30 241
890*299 15 23 213
900*300 16 28 243
912*302 18 34 286
918*303 19 37 307
반응형